Štěpán Chaloupek
-
narození:08.03.2003 (23 let)
-
post:obránce
-
číslo dresu:2
-
výška:188
-
kariéra:SFK Meziboří (2009-2016)
FK Teplice (2016-2024)
Slavia (2024-?) -
Smlouva:30.06.2028
Statistiky - SK Slavia Praha A
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2026/2027 | Přípravné zápasy | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Chance liga | 592 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026/2027 | Liga mistrů | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Přípravné zápasy | 348 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Chance liga | 1560 | 24 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | Liga mistrů | 562 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | MOL Cup | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Chance liga - nadstavba | 308 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Přípravné zápasy | 226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chance liga | 418 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Evropská liga | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | MOL Cup | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chance liga - nadstavba | 131 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 4082 | 72 | 10 | 5 | 10 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 4656 | 83 | 11 | 5 | 10 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha B
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2025/2026 | Chance národní liga | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chance národní liga | 450 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 489 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 489 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Liga mistrů 2026/2027
| Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
| 10.09.2026 | SK Slavia Praha - RC Lens | 2 : 3 | 90 | LSO | - | - | - | - | |
| Celkem v ročníku | 90 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
-
B-Tým
doma
Slavia - Kladno
Neděle, 08.11.2026 od 10:15
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1228
-
2AC Sparta Praha1222
-
3FK Mladá Boleslav1221
-
4SK Sigma Olomouc1221
-
5FC Slovan Liberec1120
-
6FK Jablonec1220
-
7FC Zbrojovka Brno1220
-
8FK Teplice1218
