Eliáš Piták
-
narození:28.03.2006 (20 let)
-
post:obránce
-
číslo dresu:43
-
výška:176
-
kariéra:Xaverov Horní Počernice (2012–2017)
Slavia Praha (2017–?)
Statistiky - SK Slavia Praha A
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2026/2027 | Přípravné zápasy | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Chance liga | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | MOL Cup | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Přípravné zápasy | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | MOL Cup | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Chance liga - nadstavba | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 512 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 571 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha B
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2026/2027 | Chance národní liga | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Chance národní liga | 1937 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Přípravné zápasy B týmu | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chance národní liga | 1205 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Fortuna ČFL A | 327 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Přípravné zápasy B týmu | 342 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fortuna ČFL - baráž | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 3695 | 66 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 4037 | 62 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
Statistiky - Reprezentace
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| komplet | Reprezentace U18 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komplet | Reprezentace U17 | 221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komplet | Reprezentace U16 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komplet | Reprezentace U15 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v reprezentaci | 727 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
-
B-Tým
doma
Slavia - Kladno
Neděle, 08.11.2026 od 10:15
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1331
-
2FK Mladá Boleslav1324
-
3SK Sigma Olomouc1324
-
4AC Sparta Praha1323
-
5FC Slovan Liberec1223
-
6FK Teplice1321
-
7FK Jablonec1320
-
8FC Zbrojovka Brno1320
