Adam Pudil
-
narození:07.04.2005 (19 let)
-
post:útočník
-
číslo dresu:0
-
výška:182
-
kariéra:Tatran Supíkovice (2011–2016)
FK Jeseník (2016–2019)
Slavia Praha (2019–?)
--FC Sellier & Bellot Vlašim(2024-?)
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2021/2022 | Evropská konferenční liga | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2023/2024 | Fortuna ČFL A | 1123 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy B týmu | 241 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 1141 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy B týmu | 612 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna ČFL A | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 2317 | 48 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 3170 | 61 | 9 | 5 | 3 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U19 | 284 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 572 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U17 | 722 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 1578 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Přípravné zápasy B týmu 2023/2024
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
11.07.2023 | SK Líšeň - SK Slavia Praha | 0 : 0 | 46 | PZ | - | - | - | - | |
15.07.2023 | 1. FC Norimberk B - SK Slavia Praha | 0 : 4 | 45 | 1 | - | - | - | ||
19.07.2023 | FK Teplice B - SK Slavia Praha | 0 : 3 | 46 | LZ | 1 | - | - | - | |
24.07.2023 | SK Slavia Praha - Hapoel Akko FC | 2 : 2 | 59 | PZ | - | - | - | - | |
29.07.2023 | SK Slavia Praha - TJ Sokol Živanice | 4 : 1 | 45 | - | - | - | - | ||
Celkem v ročníku | 241 | 5 / 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1850
-
2FC Viktoria Plzeň1840
-
3AC Sparta Praha1834
-
4FC Baník Ostrava1833
-
5FK Jablonec1830
-
6FK Mladá Boleslav1828
-
71.FC Slovácko1825
-
8FC Slovan Liberec1823