Adam Pudil

-
narození:07.04.2005 (18 let)
-
post:útočník
-
číslo dresu:14
-
výška:182
-
kariéra:Tatran Supíkovice (2011–2016)
FK Jeseník (2016–2019)
Slavia Praha (2019–?)
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2021/2022 | Evropská konferenční liga | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2023/2024 | Fortuna ČFL A | 439 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy B týmu | 241 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 1141 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy B týmu | 612 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna ČFL A | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 1633 | 33 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 2486 | 46 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U19 | 284 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 572 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U17 | 722 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 1578 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna ČFL A 2023/2024
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
1. | 06.08.2023 | SK Admira Praha - SK Slavia Praha | 0 : 4 | 36 | - | - | - | - | |
2. | 13.08.2023 | SK Slavia Praha - FK Králův Dvůr | 3 : 0 | 77 | PZ | 1 | - | - | - |
3. | 19.08.2023 | FK Loko Vltavín - SK Slavia Praha | 1 : 3 | 90 | PZ | 1 | - | - | - |
4. | 27.08.2023 | SK Slavia Praha - Povltavská FA | 1 : 0 | 90 | PZ | - | 1 | - | - |
5. | 02.09.2023 | FK Robstav - SK Slavia Praha | 4 : 0 | 58 | LZ | - | - | - | - |
7. | 16.09.2023 | FC Slavia Karlovy Vary - SK Slavia Praha | 1 : 4 | 88 | PZ | - | - | - | - |
Celkem v ročníku | 439 | 6 / 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1AC Sparta Praha1744
-
2SK Slavia Praha1639
-
3FC Viktoria Plzeň1629
-
41.FC Slovácko1729
-
5SK Sigma Olomouc1728
-
6FK Mladá Boleslav1626
-
7FC Baník Ostrava1624
-
8FC Slovan Liberec1621