Jakub Křišťan
-
narození:01.07.2002 (22 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:39
-
výška:181
-
kariéra:Slavia Praha (od 2009)
-- FC Sellier & Bellot Vlašim (2021 - ?)
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2020/2021 | Evropská liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy | 199 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 204 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2020/2021 | Přípravné zápasy B týmu | 759 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fortuna ČFL A | 630 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy B týmu | 698 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Fortuna ČFL A | 195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 825 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 2282 | 30 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U20 | 631 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 301 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U16 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 1039 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Přípravné zápasy 2019/2020
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
05.09.2019 | SK Slavia Praha - MFK Chrudim | 5 : 3 | 17 | PZ | - | - | - | - | |
22.01.2020 | SK Slavia Praha - FK Ústí nad Labem | 0 : 1 | 46 | PZ | - | - | - | - | |
25.01.2020 | SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice | 3 : 3 | 46 | LSO | - | - | - | - | |
07.02.2020 | Brøndby Kodaň - SK Slavia Praha | 2 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - | |
Celkem v ročníku | 199 | 4 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419