Tomáš Holeš

Holeš
  • narození:
    31.03.1993 (31 let)
  • post:
    obránce
  • číslo dresu:
    3
  • výška:
    180
  • kariéra:
    Sportovní kluby Polička (2000–⁠2008)
    Hradec Králové (2008–⁠2018)
    -- TJ Svitavy (2008)
    -- FK Jablonec (2017–⁠2018)
    FK Jablonec (2018–⁠2019)
    Slavia Praha (2019–⁠?)
  • Smlouva:
    30.06.2026

Statistiky - SK Slavia Praha A

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2024/2025 Liga mistrů 270 3 0 0 0 0
2024/2025 Chance liga 1399 16 0 1 1 0
2024/2025 Evropská liga 448 5 0 0 1 0
2023/2024 Přípravné zápasy 244 4 0 0 0 0
2023/2024 Fortuna liga 1856 24 2 1 3 0
2023/2024 Evropská liga 920 11 0 1 0 1
2023/2024 MOL Cup 89 1 0 0 1 0
2023/2024 Fortuna liga - nadstavba 339 4 1 0 1 0
2022/2023 Přípravné zápasy 159 3 0 1 0 0
2022/2023 Evropská konferenční liga 540 6 1 0 0 0
2022/2023 Fortuna liga 1201 17 0 3 2 0
2022/2023 MOL Cup 180 2 0 0 0 0
2022/2023 Fortuna liga - nadstavba 316 4 0 0 0 0
2021/2022 Fortuna liga 1762 22 2 1 2 0
2021/2022 Přípravné zápasy 60 1 0 0 0 0
2021/2022 Liga mistrů 162 2 0 0 0 0
2021/2022 Evropská liga 93 2 0 0 0 1
2021/2022 Evropská konferenční liga 739 9 1 1 0 0
2021/2022 MOL Cup 118 2 0 0 0 0
2021/2022 Fortuna liga - nadstavba 433 5 0 0 1 0
2020/2021 Přípravné zápasy 119 2 1 0 1 0
2020/2021 Fortuna liga 1532 24 6 2 2 0
2020/2021 Liga mistrů 180 2 0 0 1 0
2020/2021 MOL Cup 235 3 1 0 1 0
2020/2021 Evropská liga 661 9 1 1 1 0
2019/2020 Přípravné zápasy 566 10 3 2 0 0
2019/2020 Fortuna liga 762 12 1 1 1 0
2019/2020 Liga mistrů 7 1 0 0 0 0
2019/2020 MOL Cup 181 2 0 1 0 0
2019/2020 Fortuna liga - nadstavba 212 3 0 0 0 0
2018/2019 Fortuna liga (Jablonec) 2700 30 3 3 2 0
2018/2019 Fortuna liga - nadstavba (Jablonec) 450 5 2 0 2 0
2017/2018 HET liga (Jablonec) 1620 18 1 5 2 0
2016/2017 ePojisteni.cz liga (Hradec) 1350 15 1 1 2 0
2014/2015 1. liga (Hradec) 2700 30 0 0 1 0
2012/2013 1. liga (Hradec) 2049 24 1 0 1 1
2011/2012 1. liga (Hradec) 862 12 0 1 2 1
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) 14635 191 16 13 18 2
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) 15783 211 20 16 19 2
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 27514 345 28 26 31 4

Statistiky - SK Slavia Praha B

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2019/2020 Fortuna ČFL A 136 2 0 0 0 0

Statistiky - Reprezentace

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
komplet Reprezentace A 1452 22 2 0 1 0
komplet Reprezentace U21 713 11 0 0 2 0
Celkem v reprezentaci 2165 33 2 0 3 0