Nikol Louvarová
-
narození:08.10.2007 (18 let)
-
post:hráč
-
číslo dresu:0
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2020/2021 | 1. liga starších žákyň Čechy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2019/2020 | 1. liga mladších žákyň Čechy | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga mladších žákyň | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU13 (soutěžní zápasy) | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU13 (všechny zápasy) | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga starších žákyň Čechy 2020/2021
| Kolo | Datum | Zápas | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
| 1. kolo | 29.08.2020 | SK Slavia Praha - MFK Trutnov | 15 : 1 | H | 2 | - | - | - |
| 2. kolo | 05.09.2020 | SK Slavia Praha - FC Hradec Králové | 3 : 0 | - | - | - | - | |
| 3. kolo | 12.09.2020 | AC Sparta Praha - SK Slavia Praha | 4 : 3 | 1 | - | - | - | |
| 6. kolo | 10.10.2020 | SK Slavia Praha - FK Teplice | 12 : 0 | 1 | - | - | - | |
| Celkem v ročníku | 4 / 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Žižkov
Neděle, 05.04.2026 od 10:15
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha2664
-
2AC Sparta Praha2654
-
3FC Viktoria Plzeň2648
-
4FK Jablonec2645
-
5SK Sigma Olomouc2640
-
6FC Slovan Liberec2639
-
7FC Hradec Králové2637
-
8MFK Karviná2633
