Sofie Dixová

-
narození:10.09.2007 (18 let)
-
post:hráč
-
číslo dresu:0
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2020/2021 | 1. liga starších žákyň Čechy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga starších žákyň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2019/2020 | 1. liga mladších žákyň Čechy | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga mladších žákyň | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga mladších žákyň - postup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1. liga mladších žákyň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (soutěžní zápasy) | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (všechny zápasy) | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
venku
Ostrava B - Slavia
Neděle, 05.10.2025 od 13:45
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1AC Sparta Praha1025
-
2SK Slavia Praha1024
-
3FK Jablonec1024
-
4FC Zlín1017
-
5FC Viktoria Plzeň1015
-
6MFK Karviná1015
-
7FC Slovan Liberec1015
-
8SK Sigma Olomouc1015