Martina Pakostová
-
narození:08.03.2002 (22 let)
-
post:obránce
-
číslo dresu:13
-
výška:0
-
kariéra:-
-
místo narození:-
-
přezdívka:-
-
fotbalový začátek:-
-
velikost kopaček:-
-
koníčky:-
-
oblíbené jídlo:-
-
oblíbené pití:-
-
oblíbený film:-
-
oblíbená hudba:-
-
fotbalový vzor:-
-
fotbalový sen:-
Statistiky - SK Slavia Praha WU18
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2019/2020 | 1. liga dorostenek | 636 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga dorostenek | 417 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga dorostenek - mistr | 258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1. liga dorostenek | 975 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | 1. liga dorostenek - mistr | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1. liga dorostenek | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1. liga dorostenek - mistr | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pohár dorostenek | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU18 (soutěžní zápasy) | 2787 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU18 (všechny zápasy) | 2787 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2016/2017 | 1. liga starších žákyň | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1. liga starších žákyň | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1. liga starších žákyň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 79 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 34 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2013/2014 | 1. liga mladších žákyň | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1. liga mladších žákyň | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (soutěžní zápasy) | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (všechny zápasy) | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419