Matěj Zachoval
-
narození:09.04.2005 (19 let)
-
post:obránce
-
číslo dresu:5
-
výška:181
-
kariéra:Sellier & Bellot Vlašim (2011–2020)
Slavia Praha (2020–?)
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2024/2025 | Chance národní liga | 1063 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Fortuna ČFL A | 2277 | 28 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy B týmu | 207 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 306 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy B týmu | 245 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna ČFL - baráž | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 3748 | 53 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 4200 | 63 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U19 | 355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U17 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U15 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 830 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna ČFL A 2023/2024
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
1. | 06.08.2023 | SK Admira Praha - SK Slavia Praha | 0 : 4 | 7 | - | - | - | - | |
2. | 13.08.2023 | SK Slavia Praha - FK Králův Dvůr | 3 : 0 | 64 | LO | - | 1 | - | - |
3. | 19.08.2023 | FK Loko Vltavín - SK Slavia Praha | 1 : 3 | 90 | LO | - | 1 | 1 | - |
4. | 27.08.2023 | SK Slavia Praha - Povltavská FA | 1 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - |
5. | 02.09.2023 | FK Robstav - SK Slavia Praha | 4 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - |
7. | 16.09.2023 | FC Slavia Karlovy Vary - SK Slavia Praha | 1 : 4 | 90 | LO | - | - | - | - |
8. | 24.09.2023 | SK Slavia Praha - FK Dukla Praha B | 5 : 1 | 90 | LO | - | 1 | - | - |
9. | 30.09.2023 | FK Motorlet Praha - SK Slavia Praha | 1 : 2 | 87 | LO | - | - | - | - |
11. | 04.10.2023 | FC Písek - SK Slavia Praha | 2 : 2 | 77 | LO | 1 | - | - | - |
10. | 08.10.2023 | SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 B | 1 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - |
12. | 22.10.2023 | SK Slavia Praha - FC Silon Táborsko B | 3 : 1 | 90 | LO | - | - | - | - |
13. | 28.10.2023 | TJ Jiskra Domažlice - SK Slavia Praha | 3 : 2 | 90 | LO | - | - | 1 | - |
14. | 04.11.2023 | SK Dynamo České Budějovice B - SK Slavia Praha | 0 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - |
15. | 12.11.2023 | SK Slavia Praha - Sokol Hostouň | 2 : 1 | 90 | LO | - | - | - | - |
16. | 03.03.2024 | SK Slavia Praha - SK Admira Praha | 3 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - |
17. | 09.03.2024 | FK Králův Dvůr - SK Slavia Praha | 0 : 4 | 68 | LO | - | - | - | - |
18. | 17.03.2024 | SK Slavia Praha - FK Loko Vltavín | 3 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - |
20. | 31.03.2024 | SK Slavia Praha - FK Robstav | 7 : 0 | 90 | LO | 1 | - | 1 | - |
21. | 07.04.2024 | FC Viktoria Plzeň B - SK Slavia Praha | 2 : 1 | 90 | LO | - | - | - | - |
22. | 14.04.2024 | SK Slavia Praha - FC Slavia Karlovy Vary | 1 : 1 | 62 | LO | - | - | - | - |
23. | 21.04.2024 | FK Dukla Praha B - SK Slavia Praha | 0 : 6 | 90 | LO | - | - | - | - |
24. | 28.04.2024 | SK Slavia Praha - FK Motorlet Praha | 3 : 0 | 68 | LO | - | - | - | - |
19. | 01.05.2024 | Povltavská FA - SK Slavia Praha | 0 : 5 | 68 | LO | - | - | - | - |
25. | 05.05.2024 | Bohemians Praha 1905 B - SK Slavia Praha | 2 : 1 | 66 | LO | - | - | - | - |
26. | 12.05.2024 | SK Slavia Praha - FC Písek | 2 : 2 | 90 | LO | - | - | - | - |
27. | 17.05.2024 | FC Silon Táborsko B - SK Slavia Praha | 0 : 2 | 90 | LO | - | - | - | - |
28. | 26.05.2024 | SK Slavia Praha - TJ Jiskra Domažlice | 1 : 0 | 90 | LO | - | - | - | - |
29. | 02.06.2024 | SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice B | 5 : 4 | 90 | LO | - | - | - | - |
Celkem v ročníku | 2277 | 28 / 27 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
PAOK - Slavia
Čtvrtek, 23.01.2025, 21:00
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1950
-
2FC Viktoria Plzeň1943
-
3AC Sparta Praha1937
-
4FC Baník Ostrava1936
-
5FK Jablonec1930
-
6FK Mladá Boleslav1928
-
7SK Sigma Olomouc1926
-
8FC Hradec Králové1925