David Planka
-
narození:28.07.2005 (19 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:0
-
výška:173
-
kariéra:Slavia Praha (2011–2024)
-- Sellier & Bellot Vlašim (2024)
MFK Karviná (2024-?)
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2023/2024 | Fortuna ČFL A | 1181 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy B týmu | 317 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 1182 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2022/2023 | Přípravné zápasy B týmu | 488 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna ČFL - baráž | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 2534 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 3339 | 47 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U19 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 554 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U17 | 840 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 1574 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přípravné zápasy B týmu 2022/2023
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
14.01.2023 | SK Slavia Praha - FK Jablonec B | 3 : 2 | 46 | UST | - | - | - | - | |
20.01.2023 | SK Slavia Praha - FK Přepeře | 1 : 1 | 45 | - | - | - | - | ||
01.02.2023 | FC Baník Ostrava B - SK Slavia Praha | 1 : 4 | 46 | PDZ | - | - | - | - | |
04.02.2023 | FC Vysočina Jihlava - SK Slavia Praha | 2 : 1 | 90 | PDZ | - | - | - | - | |
11.02.2023 | MFK Chrudim - SK Slavia Praha | 0 : 2 | 90 | PSZ | - | - | - | - | |
18.02.2023 | SK Slavia Praha - FK Viagem Příbram | 2 : 1 | 90 | LDZ | - | - | - | - | |
27.02.2023 | SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 B | 4 : 1 | 81 | PSZ | - | 1 | - | - | |
Celkem v ročníku | 488 | 7 / 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419