Daniel Šmiga
-
narození:02.01.2004 (20 let)
-
post:útočník
-
číslo dresu:0
-
výška:184
-
kariéra:Finstal Lučina (2011–2012)
FK Frýdek-Místek (2012–2017)
Baník Ostrava (2017–2022)
Slavia Praha (2022–?)
-- Sellier & Bellot Vlašim (2023–2024)
-- FC Vion Zlaté Moravce -
Smlouva:30.06.2026
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2023/2024 | Přípravné zápasy | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy | 94 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga - nadstavba | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 203 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 1535 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy B týmu | 417 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna ČFL A | 990 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 |
2021/2022 | Přípravné zápasy B týmu | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 2525 | 39 | 15 | 1 | 6 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 3212 | 45 | 17 | 2 | 6 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U19 | 388 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 674 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U17 | 136 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U16 | 300 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
komplet | Reprezentace U15 | 612 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 2110 | 38 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
Budějovice - Slavia
Neděle, 24.11.2024, 15:30
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419