Andrea Budošová

Budošová
  • narození:
    15.05.1980 (44 let)
  • post:
    obránce
  • číslo dresu:
    6
  • výška:
    171
  • kariéra:
    Slavia Praha (2001-2007), Rakousko (2007), Slavia Praha (2008-?)
  • místo narození:
    Čadca
  • znamení:
    Býk
  • přezdívka:
    Andy
  • fotbalový začátek:
    -
  • velikost kopaček:
    -
  • koníčky:
    Hokej, karate
  • oblíbené jídlo:
    Smažený řízek s hranolkami
  • oblíbené pití:
    -
  • oblíbený film:
    Anglický pacient
  • oblíbená hudba:
    Kryštof, Depese mode
  • fotbalový vzor:
    -
  • fotbalový sen:
    -

Statistiky - SK Slavia Praha Ženy

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2017/2018 Přípravné zápasy žen 98 3 0 0 0 0
2017/2018 1. liga žen 372 7 2 0 0 0
2016/2017 1. liga žen 564 7 2 1 0 0
2016/2017 Liga mistrů 360 4 0 0 1 0
2015/2016 1. liga žen 1070 13 3 0 1 0
2015/2016 Liga mistrů 540 6 1 0 0 0
2015/2016 1.liga žen - nadstavba 450 5 3 0 1 0
2014/2015 1. liga žen 1672 20 10 2 1 0
2014/2015 Liga mistrů 180 2 0 0 1 0
2013/2014 1. liga žen 1122 13 2 1 1 0
2012/2013 1. liga žen 1470 19 2 2 3 0
2011/2012 1. liga žen 1277 16 9 4 2 1
2010/2011 1. liga žen 1167 16 5 5 2 0
2009/2010 1. liga žen 1468 20 9 6 2 0
2008/2009 1. liga žen 1214 14 5 6 2 0
2007/2008 1. liga žen 715 9 3 6 1 0
2006/2007 1. liga žen 1575 19 10 8 2 0
2005/2006 1. liga žen 1584 18 15 11 6 0
2004/2005 1. liga žen 1641 19 3 10 4 1
2004/2005 UEFA Women´s Cup 270 3 0 1 0 0
2003/2004 1. liga žen 1878 22 14 10 0 0
2003/2004 UEFA Women´s Cup 270 3 1 1 0 0
Celkem za SK Slavia Praha Ženy (soutěžní zápasy) 20859 255 99 74 30 2
Celkem za SK Slavia Praha Ženy (všechny zápasy) 20957 258 99 74 30 2

1. liga žen 2017/2018

Kolo Datum Zápas MIN Z GL AS ŽK ČK
1. kolo 12.08.2017 SK Slavia Praha - FK Dukla Praha 10 : 0 30 - - - -
2. kolo 20.08.2017 SK Slavia Praha - FC Hradec Králové 13 : 0 45 - - - -
3. kolo 27.08.2017 1.FC Slovácko - SK Slavia Praha 2 : 4 90 LSO - - - -
5. kolo 09.09.2017 FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 1 : 11 25 - - - -
8. kolo 07.10.2017 FK Dukla Praha - SK Slavia Praha 0 : 9 45 - - - -
9. kolo 14.10.2017 FC Hradec Králové - SK Slavia Praha 1 : 9 90 LSO 2 - - -
11. kolo 04.11.2017 AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 2 : 2 47 - - - -
Celkem v ročníku 372 7 / 2 2 0 0 0