Ondřej Lingr
-
narození:07.10.1998 (26 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:32
-
výška:175
-
kariéra:MFK Havířov (2004–2009)
-- MFK Karviná (2008–2009)
MFK Karviná (2009–2020)
-- Baník Ostrava (2016–2017)
Slavia Praha (2020–?)
-- Feyenoord (2023–2024) -
Smlouva:30.06.2028
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2024/2025 | Chance liga | 438 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2024/2025 | Evropská liga | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy | 230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fortuna liga | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Evropská liga | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Evropská konferenční liga | 580 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga | 1388 | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 |
2022/2023 | MOL Cup | 256 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga - nadstavba | 141 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga | 1523 | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Přípravné zápasy | 118 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Liga mistrů | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Evropská liga | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Evropská konferenční liga | 620 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | MOL Cup | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga - nadstavba | 314 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Přípravné zápasy | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fortuna liga | 979 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2020/2021 | MOL Cup | 176 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Evropská liga | 388 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga (Karviná) | 2151 | 26 | 5 | 1 | 4 | 1 |
2019/2020 | Fortuna liga - nadstavba (Karviná) | 255 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga (Karviná) | 1472 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga - nadstavba (Karviná) | 514 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HET liga (Karviná) | 572 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | ePojisteni.cz liga (Karviná) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 7411 | 148 | 40 | 9 | 14 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 7944 | 157 | 41 | 10 | 15 | 0 | |
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) | 12918 | 231 | 50 | 13 | 22 | 1 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace A | 263 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U21 | 385 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U20 | 205 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
komplet | Reprezentace U19 | 826 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 573 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U17 | 902 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
komplet | Reprezentace U16 | 149 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 3303 | 65 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Evropská liga 2020/2021
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
2. | 29.10.2020 | SK Slavia Praha - Bayer Leverkusen | 1 : 0 | 46 | SU | - | - | - | - |
3. | 05.11.2020 | SK Slavia Praha - OGC Nice | 3 : 2 | 69 | UST | - | - | - | - |
4. | 26.11.2020 | OGC Nice - SK Slavia Praha | 1 : 3 | 63 | UST | 1 | - | - | - |
5. | 03.12.2020 | SK Slavia Praha - Hapoel Beer Ševa | 3 : 0 | 27 | SZ | - | - | - | - |
6. | 10.12.2020 | Bayer Leverkusen - SK Slavia Praha | 4 : 0 | 82 | SZ | - | - | - | - |
R32 | 18.02.2021 | SK Slavia Praha - Leicester City | 0 : 0 | 1 | SZ | - | - | - | - |
R32 | 25.02.2021 | Leicester City - SK Slavia Praha | 0 : 2 | 16 | SZ | - | - | - | - |
osmifinále | 11.03.2021 | SK Slavia Praha - Rangers FC | 1 : 1 | 15 | - | - | - | - | |
osmifinále | 18.03.2021 | Rangers FC - SK Slavia Praha | 0 : 2 | 2 | - | - | - | - | |
čtvrtfinále | 08.04.2021 | Arsenal FC - SK Slavia Praha | 1 : 1 | 22 | - | - | - | - | |
čtvrtfinále | 15.04.2021 | SK Slavia Praha - Arsenal FC | 0 : 4 | 45 | - | - | - | - | |
Celkem v ročníku | 388 | 11 / 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1644
-
2FC Viktoria Plzeň1636
-
3FC Baník Ostrava1630
-
4AC Sparta Praha1628
-
5FK Jablonec1624
-
6FK Mladá Boleslav1622
-
7SK Sigma Olomouc1622
-
8MFK Karviná1622