Ladislav Takács

Takács
  • narození:
    15.07.1996 (28 let)
  • post:
    obránce
  • číslo dresu:
    24
  • výška:
    193
  • kariéra:
    Františkovy Lázně (do 2008)
    Baník Sokolov (2008 - 2011)
    Teplice (2011 - 2015)
    Mladá Boleslav (2015 - 2019)
    Slavia Praha (2019 - 2022)
    -- Mladá Boleslav (2021 - 2021)
    -- Baník Ostrava (2022)
    Baník Ostrava (2022-?)
  • Smlouva:
    30.06.2025

Statistiky - SK Slavia Praha A

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2021/2022 Fortuna liga 110 2 0 0 0 0
2021/2022 Evropská konferenční liga 38 1 0 0 0 0
2020/2021 Přípravné zápasy 65 2 0 0 0 0
2020/2021 Fortuna liga 234 6 1 0 0 0
2020/2021 Liga mistrů 1 1 0 0 0 0
2019/2020 Přípravné zápasy 225 4 0 0 0 0
2019/2020 Fortuna liga 777 10 1 0 2 0
2019/2020 Liga mistrů 90 2 0 0 0 0
2019/2020 Fortuna liga - nadstavba 100 3 0 0 1 0
2018/2019 Fortuna liga (Boleslav) 2146 27 4 2 5 0
2018/2019 Fortuna liga - nadstavba (Boleslav) 211 5 2 0 0 0
2017/2018 HET liga (Boleslav) 1428 18 0 0 5 0
2016/2017 ePojisteni.cz liga (Boleslav) 1464 23 1 0 0 0
2015/2016 Synot liga (Boleslav) 453 13 1 0 3 0
2014/2015 1. liga (Teplice) 1278 21 1 0 2 1
2013/2014 1. liga (Teplice) 93 4 0 0 0 0
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) 1350 25 2 0 3 0
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) 1640 31 2 0 3 0
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 8713 142 11 2 18 1

Statistiky - SK Slavia Praha B

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2021/2022 Fortuna ČFL A 90 1 0 1 1 0
2019/2020 Fortuna ČFL A 159 2 0 0 0 0
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) 249 28 0 1 1 0
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) 249 3 0 1 1 0
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 249 114 0 1 1 0

Statistiky - Reprezentace

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
komplet Reprezentace U21 839 16 2 0 3 0
komplet Reprezentace U20 766 9 1 0 1 0
komplet Reprezentace U19 496 6 1 0 1 0
komplet Reprezentace U18 1032 13 3 0 1 0
Celkem v reprezentaci 3133 44 7 0 6 0

Liga mistrů 2020/2021

Kolo Datum Zápas MIN Z GL AS ŽK ČK
playoff 22.09.2020 SK Slavia Praha - FC Midtjylland 0 : 0 1 SZ - - - -
Celkem v ročníku 1 1 / 0 0 0 0 0