Lukáš Provod
-
narození:23.10.1996 (28 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:17
-
výška:191
-
kariéra:Smíchov Plzeň (2003–2009)
Viktoria Plzeň (2009–2020)
-- Baník Sokolov (2016–2018)
-- Dynamo České Budějovice (2019)
-- Slavia Praha (2019–2020)
Slavia Praha (2020–?) -
Smlouva:30.06.2026
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2024/2025 | Liga mistrů | 347 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2024/2025 | Chance liga | 960 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2024/2025 | Evropská liga | 268 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy | 408 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fortuna liga | 1653 | 26 | 3 | 7 | 2 | 0 |
2023/2024 | Evropská liga | 744 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | MOL Cup | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fortuna liga - nadstavba | 179 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy | 195 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Evropská konferenční liga | 247 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga | 839 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2022/2023 | MOL Cup | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga - nadstavba | 237 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga | 335 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga - nadstavba | 86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Přípravné zápasy | 119 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fortuna liga | 2021 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 |
2020/2021 | Liga mistrů | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | MOL Cup | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Evropská liga | 726 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy | 345 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga | 956 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga (Budějovice) | 630 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2019/2020 | Liga mistrů | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | MOL Cup | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga - nadstavba | 391 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 10364 | 165 | 17 | 32 | 16 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 11431 | 184 | 23 | 34 | 16 | 0 | |
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) | 12061 | 191 | 25 | 36 | 17 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2019/2020 | Fortuna ČFL A | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace A | 722 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
komplet | Reprezentace U21 | 250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 972 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Chance liga 2024/2025
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
1. kolo | 21.07.2024 | 1.FC Slovácko - SK Slavia Praha | 0 : 0 | 73 | LSZ | - | - | - | - |
2. kolo | 27.07.2024 | SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice | 4 : 0 | 75 | LU | - | - | - | - |
3. kolo | 02.08.2024 | FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha | 0 : 1 | 66 | LU | - | - | - | - |
4. kolo | 10.08.2024 | SK Slavia Praha - SK Sigma Olomouc | 2 : 0 | 21 | PZ | - | 1 | - | - |
5. kolo | 17.08.2024 | SK Slavia Praha - FK Teplice | 2 : 1 | 17 | LU | - | - | - | - |
7. kolo | 01.09.2024 | SK Slavia Praha - FK Pardubice | 2 : 0 | 90 | LU | - | - | - | - |
6. kolo | 17.09.2024 | FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha | 0 : 2 | 90 | LU | - | - | - | - |
9. kolo | 21.09.2024 | SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň | 3 : 0 | 74 | UST | 1 | - | - | - |
10. kolo | 29.09.2024 | Bohemians Praha 1905 - SK Slavia Praha | 0 : 4 | 68 | LU | - | 2 | - | - |
11. kolo | 06.10.2024 | SK Slavia Praha - AC Sparta Praha | 2 : 1 | 90 | UST | - | - | 1 | - |
12. kolo | 20.10.2024 | FK Jablonec - SK Slavia Praha | 1 : 2 | 90 | LU | - | 1 | - | - |
13. kolo | 27.10.2024 | SK Slavia Praha - FK Dukla Praha | 3 : 0 | 26 | - | 1 | - | - | |
14. kolo | 03.11.2024 | FC Hradec Králové - SK Slavia Praha | 1 : 1 | 90 | LU | 1 | - | - | - |
15. kolo | 10.11.2024 | SK Slavia Praha - MFK Karviná | 5 : 1 | 90 | LU | - | 2 | - | - |
Celkem v ročníku | 960 | 14 / 11 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419