Matěj Vít
-
narození:22.07.2001 (23 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:21
-
výška:0
-
kariéra:Jiskra Mimoň (do 2009)
Slavia Praha (2009 - ?)
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2020/2021 | Přípravné zápasy B týmu | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy B týmu | 812 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna ČFL A | 381 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 381 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 1238 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U19 | 192 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U18 | 622 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U17 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U16 | 212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 1186 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna ČFL A 2019/2020
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
2. | 18.08.2019 | SK Slavia Praha - FK Loko Vltavín | 4 : 1 | 5 | - | - | - | - | |
6. | 14.09.2019 | SK Slavia Praha - Sokol Hostouň | 4 : 0 | 90 | PSZ | - | 1 | - | - |
7. | 22.09.2019 | FC Slavia Karlovy Vary - SK Slavia Praha | 1 : 2 | 2 | - | - | - | - | |
8. | 28.09.2019 | SK Slavia Praha - 1. FK Příbram B | 2 : 1 | 64 | - | - | - | - | |
11. | 19.10.2019 | FK TJ Štěchovice - SK Slavia Praha | 1 : 3 | 90 | LSZ | - | - | - | - |
12. | 27.10.2019 | SK Slavia Praha - AC Sparta Praha B | 1 : 2 | 46 | LSZ | - | - | - | - |
13. | 01.11.2019 | FC Písek - SK Slavia Praha | 1 : 0 | 11 | - | - | - | - | |
15. | 17.11.2019 | SK Slavia Praha - SK Rakovník | 4 : 2 | 73 | PDZ | - | - | - | - |
Celkem v ročníku | 381 | 8 / 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419