Jakub Kopáček
-
narození:23.01.2002 (22 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:13
-
výška:173
-
kariéra:FK Kolín (2008–13)
Slavia Praha (2013–?)
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2023/2024 | Fortuna ČFL A | 1084 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy B týmu | 190 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 1351 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy B týmu | 274 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna ČFL A | 1936 | 28 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2021/2022 | Přípravné zápasy B týmu | 498 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Přípravné zápasy B týmu | 1074 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fortuna ČFL A | 523 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy B týmu | 154 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Juniorská liga - nadstavba B | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 4928 | 76 | 5 | 6 | 14 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 7118 | 115 | 14 | 9 | 15 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace U17 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna ČFL A 2020/2021
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
1 | 23.08.2020 | SK Admira Praha - SK Slavia Praha | 3 : 1 | 90 | PDZ | - | - | 1 | - |
30.08.2020 | SK Slavia Praha - FK Loko Vltavín | 2 : 3 | 90 | SDZ | - | - | - | - | |
13.09.2020 | SK Slavia Praha - FK Králův Dvůr | 2 : 2 | 70 | LDZ | - | - | - | - | |
20.09.2020 | SK Benešov - SK Slavia Praha | 2 : 5 | 74 | PDZ | - | - | - | - | |
27.09.2020 | SK Slavia Praha - FK Baník Sokolov 1948 | 5 : 0 | 90 | SDZ | - | - | - | - | |
04.10.2020 | FC Slavia Karlovy Vary - SK Slavia Praha | 3 : 1 | 90 | PDZ | - | - | - | - | |
11.10.2020 | SK Slavia Praha - 1. FK Příbram B | 2 : 1 | 19 | 1 | - | 1 | - | ||
Celkem v ročníku | 523 | 7 / 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1644
-
2FC Viktoria Plzeň1636
-
3FC Baník Ostrava1630
-
4AC Sparta Praha1628
-
5FK Jablonec1624
-
6FK Mladá Boleslav1622
-
7SK Sigma Olomouc1622
-
8MFK Karviná1622