Lukáš Masopust
-
narození:12.02.1993 (31 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:8
-
výška:179
-
kariéra:Sokol Božejov (2000–2006)
-- Slovan Kamenice nad Lipou (2001–2004)
-- Vysočina Jihlava (2004–2006)
Vysočina Jihlava (2006–2015)
FK Jablonec (2015–2019)
Slavia Praha (2019–?) -
Smlouva:30.06.2025
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2024/2025 | Liga mistrů | 183 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Přípravné zápasy | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Chance liga | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | MOL Cup | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Přípravné zápasy | 291 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fortuna liga | 967 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2023/2024 | Evropská liga | 809 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
2023/2024 | MOL Cup | 160 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Fortuna liga - nadstavba | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Evropská konferenční liga | 364 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga | 1299 | 19 | 2 | 6 | 3 | 0 |
2022/2023 | MOL Cup | 248 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga | 1145 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2021/2022 | Liga mistrů | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Evropská liga | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Evropská konferenční liga | 370 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | MOL Cup | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Přípravné zápasy | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fortuna liga | 1760 | 26 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2020/2021 | Liga mistrů | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | MOL Cup | 419 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2020/2021 | Evropská liga | 630 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Přípravné zápasy | 438 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga | 1485 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2019/2020 | Liga mistrů | 642 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2019/2020 | MOL Cup | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga - nadstavba | 302 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Přípravné zápasy | 221 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga | 466 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga (Jablonec) | 1032 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2018/2019 | Evropská liga | 340 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | MOL Cup | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga - nadstavba | 284 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | HET liga (Jablonec) | 2097 | 25 | 4 | 7 | 3 | 0 |
2016/2017 | ePojisteni.cz liga (Jablonec) | 1176 | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2015/2016 | Synot liga (Jablonec) | 1296 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2014/2015 | 1. liga (Jihlava) | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1. liga (Jablonec) | 418 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | 1. liga (Jihlava) | 1854 | 23 | 5 | 3 | 3 | 0 |
2012/2013 | 1. liga (Jihlava) | 2030 | 29 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 12785 | 204 | 24 | 35 | 29 | 1 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 13963 | 225 | 30 | 37 | 31 | 1 | |
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) | 23952 | 374 | 51 | 65 | 48 | 1 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2024/2025 | Chance národní liga | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fortuna ČFL A | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 200 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) | 200 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace A | 1826 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 |
komplet | Reprezentace U21 | 574 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
komplet | Reprezentace U20 | 163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 2563 | 46 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Fortuna liga 2019/2020
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
4. kolo | 04.08.2019 | MFK Karviná - SK Slavia Praha | 0 : 0 | 78 | PZ | - | - | - | - |
5. kolo | 10.08.2019 | SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec | 1 : 0 | 74 | LZ | 1 | - | - | - |
6. kolo | 16.08.2019 | SK Dynamo České Budějovice - SK Slavia Praha | 0 : 3 | 65 | PZ | - | - | - | - |
8. kolo | 01.09.2019 | Slezský FC Opava - SK Slavia Praha | 1 : 1 | 60 | PZ | - | - | - | - |
10. kolo | 22.09.2019 | AC Sparta Praha - SK Slavia Praha | 0 : 3 | 90 | PZ | 1 | - | 1 | - |
11. kolo | 28.09.2019 | SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav | 1 : 0 | 90 | PZ | - | 1 | - | - |
12. kolo | 06.10.2019 | FK Jablonec - SK Slavia Praha | 0 : 2 | 63 | PZ | - | - | - | - |
13. kolo | 19.10.2019 | SK Slavia Praha - FK Viagem Příbram | 3 : 1 | 79 | PZ | - | - | - | - |
16. kolo | 10.11.2019 | SK Slavia Praha - FK Teplice | 3 : 0 | 75 | PZ | - | - | - | - |
17. kolo | 23.11.2019 | SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha | 0 : 0 | 45 | PZ | - | - | - | 1 |
19. kolo | 06.12.2019 | FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha | 0 : 3 | 27 | - | - | - | - | |
20. kolo | 15.12.2019 | SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice | 4 : 1 | 80 | PZ | 1 | 2 | - | - |
21. kolo | 16.02.2020 | Bohemians Praha 1905 - SK Slavia Praha | 1 : 0 | 72 | PZ | - | - | - | - |
22. kolo | 22.02.2020 | SK Slavia Praha - Slezský FC Opava | 2 : 0 | 25 | PZ | - | - | - | - |
23. kolo | 01.03.2020 | 1.FC Slovácko - SK Slavia Praha | 2 : 0 | 45 | - | - | - | - | |
24. kolo | 08.03.2020 | SK Slavia Praha - AC Sparta Praha | 1 : 1 | 83 | PZ | - | - | - | - |
25. kolo | 26.05.2020 | FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha | 0 : 1 | 89 | PZ | - | - | - | - |
26. kolo | 30.05.2020 | SK Slavia Praha - FK Jablonec | 5 : 0 | 65 | PZ | - | - | - | - |
27. kolo | 02.06.2020 | FK Viagem Příbram - SK Slavia Praha | 0 : 1 | 59 | PZ | - | - | - | - |
28. kolo | 07.06.2020 | SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň | 0 : 0 | 86 | PZ | - | - | - | - |
29. kolo | 10.06.2020 | FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha | 2 : 2 | 45 | PZ | 1 | - | - | - |
30. kolo | 14.06.2020 | SK Slavia Praha - FC Zlín | 1 : 0 | 90 | PZ | 1 | - | - | - |
Celkem v ročníku | 1485 | 22 / 18 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
venku
Sparta B - Slavia
Neděle, 10.11.2024 od 10:30
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1234
-
2FC Viktoria Plzeň1227
-
3AC Sparta Praha1325
-
4FC Baník Ostrava1324
-
5FK Jablonec1321
-
6SK Sigma Olomouc1319
-
7MFK Karviná1319
-
8FK Mladá Boleslav1317