Nela Sechterová
-
narození:14.02.2005 (20 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:25
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha WU18
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2021/2022 | 1. liga dorostenek - mistr | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1. liga dorostenek | 199 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (soutěžní zápasy) | 223 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (všechny zápasy) | 223 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2019/2020 | 1. liga starších žákyň Čechy | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň - postup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Finále starších žákyň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2017/2018 | 1. liga mladších žákyň | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1. liga mladších žákyň - nadstavba A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU13 (soutěžní zápasy) | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU13 (všechny zápasy) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga starších žákyň Čechy 2019/2020
| Kolo | Datum | Zápas | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
| 2. kolo | 07.09.2019 | SK Slavia Praha - AC Sparta Praha | 4 : 2 | H | - | - | - | - |
| 7. kolo | 02.11.2019 | FK Dukla Praha - SK Slavia Praha | 1 : 5 | - | - | - | - | |
| 8. kolo | 09.11.2019 | SK Slavia Praha - FC Vysočina Jihlava | 15 : 0 | H | 1 | 2 | - | - |
| 9. kolo | 17.11.2019 | ABC Braník - SK Slavia Praha | 2 : 8 | H | - | 1 | - | - |
| Celkem v ročníku | 4 / 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
-
B-Tým
doma
Slavia - Sparta B
Sobota, 28.02.2026 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1533
-
2AC Sparta Praha1531
-
3FK Jablonec1531
-
4SK Sigma Olomouc1526
-
5FC Viktoria Plzeň1525
-
6FC Slovan Liberec1523
-
7FC Hradec Králové1523
-
8FC Zlín1523
