Kateřina Svobodová
-
narození:22.12.2006 (17 let)
-
post:obránce
-
číslo dresu:0
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2020/2021 | 1. liga starších žákyň Čechy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1. liga starších žákyň Čechy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2018/2019 | 1. liga mladších žákyň | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga mladších žákyň - postup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1. liga mladších žákyň | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1. liga mladších žákyň - nadstavba A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (soutěžní zápasy) | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (všechny zápasy) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. liga mladších žákyň - postup 2018/2019
Kolo | Datum | Zápas | Z | GL | ŽK | ČK | |
3. kolo | 01.06.2019 | FK Pardubice - SK Slavia Praha | 0 : 0 | H | - | - | - |
Celkem v ročníku | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419