Lucie Sedlmajerová
-
narození:14.12.2005 (19 let)
-
post:hráč
-
číslo dresu:0
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2019/2020 | 1. liga starších žákyň Čechy | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň - postup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2017/2018 | 1. liga mladších žákyň | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1. liga mladších žákyň - nadstavba A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU13 (soutěžní zápasy) | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU13 (všechny zápasy) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga starších žákyň Čechy 2019/2020
| Kolo | Datum | Zápas | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
| 1. kolo | 31.08.2019 | SK Slavia Praha - FK Teplice | 11 : 2 | - | - | - | - | |
| 2. kolo | 07.09.2019 | SK Slavia Praha - AC Sparta Praha | 4 : 2 | - | - | - | - | |
| 3. kolo | 22.09.2019 | FK Pardubice - SK Slavia Praha | 2 : 4 | - | - | - | - | |
| 4. kolo | 28.09.2019 | SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec | 4 : 0 | - | - | - | - | |
| 5. kolo | 12.10.2019 | FC Hradec Králové - SK Slavia Praha | 0 : 7 | - | - | 1 | - | |
| 7. kolo | 02.11.2019 | FK Dukla Praha - SK Slavia Praha | 1 : 5 | - | 1 | - | - | |
| 8. kolo | 09.11.2019 | SK Slavia Praha - FC Vysočina Jihlava | 15 : 0 | - | - | - | - | |
| 9. kolo | 17.11.2019 | ABC Braník - SK Slavia Praha | 2 : 8 | H | - | - | - | - |
| Celkem v ročníku | 8 / 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
-
B-Tým
doma
Slavia - Sparta B
Sobota, 28.02.2026 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1533
-
2AC Sparta Praha1531
-
3FK Jablonec1531
-
4SK Sigma Olomouc1526
-
5FC Viktoria Plzeň1525
-
6FC Slovan Liberec1523
-
7FC Hradec Králové1523
-
8FC Zlín1523
