Eduard Sobol
-
narození:20.04.1995 (29 let)
-
post:obránce
-
číslo dresu:3
-
výška:186
-
kariéra:Metalurg Záporoží (do 2013)
Šachtar Doněck (2013 - 2014)
Metalurg Doněck (2014 - 2015)
Metalist Charkov (2015 - 2016)
Zorja Luhansk (2016 - 2017)
Slavia Praha (2017 - ?) -
Smlouva:30.06.2018
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2017/2018 | Přípravné zápasy | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HET liga | 1542 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2017/2018 | Evropská liga | 540 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 | MOL Cup | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 2173 | 29 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 2533 | 36 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2017/2018 | Juniorská liga - základní část | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Juniorská liga - nadstavba B | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) | 270 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace A | 497 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
komplet | Reprezentace U21 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
komplet | Reprezentace U20 | 390 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
komplet | Reprezentace U19 | 984 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 |
komplet | Reprezentace U17 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 2861 | 35 | 2 | 0 | 12 | 1 |
Juniorská liga - základní část 2017/2018
Kolo | Datum | Zápas | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
18. kolo | 19.02.2018 | SK Slavia Praha - FK Dukla Praha | 4 : 8 | 90 | LZ | - | - | - | - |
Celkem v ročníku | 90 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1438
-
2FC Viktoria Plzeň1430
-
3FC Baník Ostrava1427
-
4AC Sparta Praha1426
-
5FK Jablonec1421
-
6FC Hradec Králové1419
-
7SK Sigma Olomouc1319
-
8MFK Karviná1419