Stanislav Tecl

Tecl
  • narození:
    01.09.1990 (34 let)
  • post:
    útočník
  • číslo dresu:
    11
  • výška:
    181
  • kariéra:
    Sokol Herálec (1997–⁠1999)
    FK Humpolec (1999–⁠2002)
    -- Slovan Havlíčkův Brod (2002)
    Vysočina Jihlava (2002–⁠2013)
    -- Slavia Praha (2010)
    Viktoria Plzeň (2013–⁠2015)
    FK Jablonec (2015 - 2017)
    Slavia Praha (2017–⁠?)
    -- FK Jablonec (2017–⁠2018)
  • Smlouva:
    30.6.2024

Statistiky - SK Slavia Praha A

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2023/2024 Přípravné zápasy 245 5 0 1 0 0
2023/2024 Fortuna liga 53 4 0 0 0 0
2023/2024 MOL Cup 71 2 0 1 0 0
2023/2024 Fortuna liga - nadstavba 20 2 0 0 0 0
2022/2023 Přípravné zápasy 183 4 1 1 0 0
2022/2023 Evropská konferenční liga 302 8 0 0 0 0
2022/2023 Fortuna liga 1221 26 10 5 0 0
2022/2023 MOL Cup 75 4 1 0 0 0
2022/2023 Fortuna liga - nadstavba 130 4 1 2 0 0
2021/2022 Fortuna liga 776 16 6 2 1 0
2021/2022 Přípravné zápasy 64 2 0 0 1 0
2021/2022 Liga mistrů 65 1 0 0 0 0
2021/2022 Evropská liga 74 2 0 0 0 0
2021/2022 Evropská konferenční liga 160 8 0 0 1 0
2021/2022 MOL Cup 106 2 0 0 0 0
2021/2022 Fortuna liga - nadstavba 210 4 0 0 0 0
2020/2021 Přípravné zápasy 103 2 0 0 0 0
2020/2021 Fortuna liga 720 22 4 2 2 0
2020/2021 Liga mistrů 59 1 0 0 0 0
2020/2021 MOL Cup 176 3 4 1 0 0
2020/2021 Evropská liga 134 5 0 0 0 0
2019/2020 Přípravné zápasy 481 9 1 2 1 0
2019/2020 Fortuna liga 1038 19 3 2 1 1
2019/2020 Liga mistrů 137 3 0 0 0 0
2019/2020 MOL Cup 15 2 0 1 0 0
2019/2020 Fortuna liga - nadstavba 279 4 0 0 0 0
2018/2019 Přípravné zápasy 386 5 3 2 0 0
2018/2019 Fortuna liga 448 9 3 2 1 0
2018/2019 Liga mistrů 106 2 0 0 0 0
2018/2019 Evropská liga 109 2 0 0 0 0
2018/2019 Fortuna liga - nadstavba 4 1 0 0 0 0
2017/2018 Přípravné zápasy 273 7 0 0 0 0
2017/2018 HET liga 443 12 3 0 2 0
2017/2018 HET liga (Jablonec) 1147 13 8 1 2 0
2017/2018 MOL Cup 98 2 2 0 0 0
2016/2017 ePojisteni.cz liga 391 11 2 1 0 0
2016/2017 ePojisteni.cz liga (Jablonec) 613 8 4 2 1 0
2016/2017 Přípravné zápasy 227 5 2 0 0 0
2016/2017 MOL Cup 140 2 1 0 0 0
2015/2016 Synot liga (Jablonec) 1798 26 7 0 1 0
2014/2015 1. liga (Plzeň) 696 18 5 0 1 0
2013/2014 1. liga (Plzeň) 1575 29 12 0 0 0
2012/2013 1. liga (Plzeň) 639 14 0 0 0 0
2012/2013 1. liga (Jihlava) 949 11 10 0 1 0
2009/2010 1. liga 194 4 0 0 1 0
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) 7754 187 40 19 9 1
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) 9716 226 47 25 11 1
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 17133 345 93 28 17 1

Statistiky - SK Slavia Praha B

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2023/2024 Fortuna ČFL A 460 6 2 1 0 0
2022/2023 Fortuna národní liga 141 2 0 0 0 0
2022/2023 Přípravné zápasy B týmu 46 1 0 1 0 0
2019/2020 Fortuna ČFL A 56 1 2 0 0 0
2017/2018 Juniorská liga - základní část 65 1 1 2 0 0
Celkem za SK Slavia Praha B (soutěžní zápasy) 722 197 5 3 0 0
Celkem za SK Slavia Praha B (všechny zápasy) 768 11 5 4 0 0
Celkem v kariéře (včetně ostatních klubů) 768 130 5 4 0 0

Statistiky - Reprezentace

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
komplet Reprezentace A 377 10 0 0 0 0
komplet Reprezentace U21 252 5 2 0 0 0
komplet Reprezentace U19 63 2 0 0 0 0
komplet Reprezentace U18 141 3 0 0 0 0
Celkem v reprezentaci 833 20 2 0 0 0

ePojisteni.cz liga 2016/2017

Kolo Datum Zápas MIN Z GL AS ŽK ČK
17. kolo 18.02.2017 SK Slavia Praha - FC Vysočina Jihlava 2 : 0 21 PU - - - -
18. kolo 25.02.2017 FK Viagem Příbram - SK Slavia Praha 1 : 8 22 - - - -
19. kolo 05.03.2017 SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň 1 : 0 10 - - - -
20. kolo 12.03.2017 SK Slavia Praha - FK Teplice 2 : 1 19 PZ - - - -
21. kolo 18.03.2017 FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 1 : 1 35 - - - -
22. kolo 02.04.2017 SK Slavia Praha - AC Sparta Praha 1 : 1 65 PZ - - - -
23. kolo 08.04.2017 MFK Karviná - SK Slavia Praha 1 : 2 45 - 1 - -
25. kolo 21.04.2017 1.FC Slovácko - SK Slavia Praha 0 : 2 1 - - - -
28. kolo 13.05.2017 SK Slavia Praha - FK Dukla Praha 2 : 2 32 PZ - - - -
29. kolo 20.05.2017 FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha 1 : 2 61 PZ - - - -
30. kolo 27.05.2017 SK Slavia Praha - FC Zbrojovka Brno 4 : 0 80 PZ 2 - - -
Celkem v ročníku 391 11 / 3 2 1 0 0