Julie Freislerová
-
narození:24.07.2005 (19 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:16
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha WU18
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2021/2022 | 1. liga dorostenek | 757 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | 1. liga dorostenek - mistr | 337 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1. liga dorostenek | 451 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU18 (soutěžní zápasy) | 1545 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU18 (všechny zápasy) | 1545 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2019/2020 | 1. liga starších žákyň Čechy | 8 | 22 | 10 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga starších žákyň | 16 | 24 | 10 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. liga starších žákyň - postup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Finále starších žákyň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1. liga starších žákyň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 51 | 47 | 22 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 30 | 47 | 22 | 0 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2017/2018 | 1. liga mladších žákyň | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1. liga mladších žákyň - nadstavba A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1. liga mladších žákyň | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (soutěžní zápasy) | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha WU13 (všechny zápasy) | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1. liga starších žákyň - postup 2018/2019
Kolo | Datum | Zápas | Z | GL | AS | ŽK | ČK | |
1. kolo | 08.05.2019 | SK Slavia Praha - FK Pardubice | 7 : 2 | H | - | 2 | - | - |
2. kolo | 11.05.2019 | SK Slavia Praha - AC Sparta Praha | 1 : 3 | H | 1 | - | - | - |
3. kolo | 01.06.2019 | FC Hradec Králové - SK Slavia Praha | 1 : 5 | H | - | - | - | - |
Celkem v ročníku | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Líšeň
Sobota, 01.03.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha1644
-
2FC Viktoria Plzeň1636
-
3FC Baník Ostrava1630
-
4AC Sparta Praha1628
-
5FK Jablonec1624
-
6FK Mladá Boleslav1622
-
7SK Sigma Olomouc1622
-
8MFK Karviná1622