Simona Necidová
 
- 
            narození:20.01.1994 (31 let)
- 
            post:obránce
- 
            číslo dresu:7
- 
            výška:175
- 
            kariéra:FC Real Královské Vinohrady (2001 - 2007)
 SK Slavia Praha (2007 - 2018)
 FC Slovan Liberec (2018 - 2019)
 SK Slavia Praha (2019 - ?)
- 
            místo narození:Praha
- 
            znamení:Kozoroh
- 
            přezdívka:Neci
- 
            fotbalový začátek:Ve třinácti letech ve Slavii
- 
            velikost kopaček:-
- 
            koníčky:Míčové sporty a snowboarding
- 
            oblíbené jídlo:Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou
- 
            oblíbené pití:-
- 
            oblíbený film:Góóól!!!, Pařba ve Vegas
- 
            oblíbená hudba:Skoro vše, kromě dechovky a vážné hudby
- 
            fotbalový vzor:-
- 
            fotbalový sen:-
Statistiky - SK Slavia Praha Ženy
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | 
| 2022/2023 | Liga mistryň | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | 1. liga žen | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | 1. liga žen | 1158 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Liga mistryň | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | 1. Liga žen - nadstavba mistr | 406 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2021/2022 | Pohár žen FAČR | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | 1. liga žen | 1062 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Liga mistryň | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | 1. liga žen - mistr | 417 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019/2020 | 1. liga žen | 796 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
| 2019/2020 | Přípravné zápasy žen | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Liga mistryň | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Pohár žen FAČR | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Přípravné zápasy žen | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Přípravné zápasy žen | 297 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | 1. liga žen | 480 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Liga mistryň | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Pohár KFŽ | 163 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | 1. liga žen - mistr | 178 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | 1. liga žen | 941 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 2016/2017 | Liga mistrů | 260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2016/2017 | Pohár KFŽ | 213 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | 1. liga žen - mistr | 435 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 2015/2016 | 1. liga žen | 1199 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 2015/2016 | Liga mistrů | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | 1.liga žen - nadstavba | 540 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | 1. liga žen | 1435 | 19 | 23 | 6 | 3 | 0 | 
| 2014/2015 | Liga mistrů | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | 1. liga žen | 823 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | 1. liga žen | 375 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | 1. liga žen | 320 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 2010/2011 | 1. liga žen | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem za SK Slavia Praha Ženy (soutěžní zápasy) | 12786 | 195 | 72 | 22 | 12 | 1 | |
| Celkem za SK Slavia Praha Ženy (všechny zápasy) | 13748 | 212 | 83 | 23 | 12 | 1 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU18
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK | 
| 2012/2013 | 1. liga dorostenek | 1150 | 18 | 20 | 12 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | 1. liga dorostenek | 909 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | 1. liga dorostenek | 664 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | 1. liga dorostenek | 988 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | 1. liga dorostenek | 417 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (soutěžní zápasy) | 4128 | 266 | 55 | 24 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (všechny zápasy) | 4128 | 71 | 55 | 24 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK | 
| 2008/2009 | 1. liga starších žákyň | 17 | 25 | 6 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | 1. liga starších žákyň | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 294 | 26 | 10 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 28 | 26 | 10 | 0 | 0 | |
Příští zápasy
- 
                A-Týmdoma 
- 
                B-Týmdoma Slavia - Ústí nad LabemSobota, 01.11.2025 od 00:00
 
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
            z
            bod
        - 
                1AC Sparta Praha1227
- 
                2SK Slavia Praha1226
- 
                3FK Jablonec1225
- 
                4FC Viktoria Plzeň1219
- 
                5SK Sigma Olomouc1219
- 
                6FC Zlín1219
- 
                7FC Slovan Liberec1217
- 
                8MFK Karviná1216
