Aleš Mandous

-
narození:21.04.1992 (31 let)
-
post:brankář
-
číslo dresu:28
-
výška:188
-
kariéra:T.J. Nekmíř (1999–2004)
-- Viktoria Plzeň (2002–2003)
Viktoria Plzeň (2004–2015)
-- Slavia Vejprnice (2007–2008)
-- Bohemians Praha (2013–2014)
-- Baník Most (2014–2015)
MŠK Žilina (2015–2018)
Sigma Olomouc (2018–2021)
Slavia Praha (2021–?) -
Smlouva:30.06.2026
Statistiky - SK Slavia Praha A
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2023/2024 | Přípravné zápasy | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fortuna liga | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Evropská liga | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Přípravné zápasy | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Evropská konferenční liga | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | MOL Cup | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fortuna liga - nadstavba | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga | 1440 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Přípravné zápasy | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Evropská konferenční liga | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | MOL Cup | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Fortuna liga - nadstavba | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za SK Slavia Praha A (soutěžní zápasy) | 4950 | 56 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Celkem za SK Slavia Praha A (všechny zápasy) | 5580 | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Statistiky - SK Slavia Praha B
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
2022/2023 | Fortuna národní liga | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - Reprezentace
Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
komplet | Reprezentace A | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komplet | Reprezentace U21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v reprezentaci | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
venku
Motorlet - Slavia
Sobota, 30.09.2023 od 10:15
Butovická
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1AC Sparta Praha923
-
2SK Slavia Praha923
-
3FC Viktoria Plzeň819
-
4SK Sigma Olomouc918
-
51.FC Slovácko917
-
6FK Mladá Boleslav814
-
7FC Baník Ostrava914
-
8Bohemians Praha 1905913