Dominika Huvarová

Huvarová
  • narození:
    02.05.2003 (21 let)
  • post:
    obránce
  • číslo dresu:
    4
  • výška:
    0
  • kariéra:

Statistiky - SK Slavia Praha Ženy

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2021/2022 1. liga žen 190 9 0 0 0 0
2020/2021 1. liga žen 335 8 0 0 1 1
2020/2021 1. liga žen - mistr 159 4 0 0 0 0
Celkem za SK Slavia Praha Ženy (soutěžní zápasy) 684 21 0 0 1 1
Celkem za SK Slavia Praha Ženy (všechny zápasy) 684 21 0 0 1 1

Statistiky - SK Slavia Praha WU18

Ročník Soutěž MIN Z GL AS ŽK ČK
2020/2021 1. liga dorostenek 450 5 0 2 0 0
2019/2020 1. liga dorostenek 900 10 0 0 1 0
2018/2019 1. liga dorostenek 609 11 0 0 1 0
2018/2019 1. liga dorostenek - mistr 378 6 0 0 0 0
Celkem za SK Slavia Praha WU18 (soutěžní zápasy) 2337 53 0 2 2 0
Celkem za SK Slavia Praha WU18 (všechny zápasy) 2337 32 0 2 2 0

Statistiky - SK Slavia Praha WU15

Ročník Soutěž Z GL AS ŽK ČK
2017/2018 1. liga starších žákyň 13 9 10 0 0
2017/2018 1. liga starších žákyň - postup 6 1 7 0 0
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) 72 10 17 0 0
Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) 19 10 17 0 0