Denisa Tenkrátová
-
narození:01.11.2004 (21 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:4
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha Ženy
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2022/2023 | Liga mistryň | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1. liga žen | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha Ženy (soutěžní zápasy) | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha Ženy (všechny zápasy) | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU18
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2021/2022 | 1. liga dorostenek | 957 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1. liga dorostenek - mistr | 540 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 1. liga dorostenek | 467 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1. liga dorostenek | 376 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga dorostenek | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga dorostenek - mistr | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (soutěžní zápasy) | 2362 | 38 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (všechny zápasy) | 2362 | 34 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň - postup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1. liga starších žákyň | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1. liga starších žákyň - postup | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 70 | 32 | 29 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 32 | 32 | 29 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2016/2017 | 1. liga mladších žákyň | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
venku
-
B-Tým
doma
Slavia - Sparta B
Sobota, 28.02.2026 od 14:30
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1SK Slavia Praha2149
-
2AC Sparta Praha2144
-
3FK Jablonec2139
-
4FC Viktoria Plzeň2138
-
5FC Slovan Liberec2134
-
6MFK Karviná2132
-
7FC Hradec Králové2130
-
8SK Sigma Olomouc2130
