Denisa Tenkrátová
-
narození:01.11.2004 (20 let)
-
post:záložník
-
číslo dresu:4
-
výška:0
-
kariéra:
Statistiky - SK Slavia Praha Ženy
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2022/2023 | Liga mistryň | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1. liga žen | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha Ženy (soutěžní zápasy) | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha Ženy (všechny zápasy) | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU18
| Ročník | Soutěž | MIN | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2021/2022 | 1. liga dorostenek | 957 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1. liga dorostenek - mistr | 540 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 1. liga dorostenek | 467 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1. liga dorostenek | 376 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga dorostenek | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga dorostenek - mistr | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (soutěžní zápasy) | 2362 | 38 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU18 (všechny zápasy) | 2362 | 34 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU15
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1. liga starších žákyň - postup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1. liga starších žákyň | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1. liga starších žákyň - postup | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (soutěžní zápasy) | 70 | 32 | 29 | 0 | 0 | |
| Celkem za SK Slavia Praha WU15 (všechny zápasy) | 32 | 32 | 29 | 0 | 0 | |
Statistiky - SK Slavia Praha WU13
| Ročník | Soutěž | Z | GL | AS | ŽK | ČK |
| 2016/2017 | 1. liga mladších žákyň | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Příští zápasy
-
A-Tým
doma
-
B-Tým
doma
Slavia - Ústí nad Labem
Sobota, 01.11.2025 od 00:00
Důležité články
SN na Twitteru více
Tabulka A-Týmu podrobněji
Tým
z
bod
-
1AC Sparta Praha1227
-
2SK Slavia Praha1226
-
3FK Jablonec1225
-
4FC Viktoria Plzeň1219
-
5SK Sigma Olomouc1219
-
6FC Zlín1219
-
7FC Slovan Liberec1217
-
8MFK Karviná1216
